Guía de Tallas BOSSA
Bragas y Tangas.
| Peso (kg) | Talla EU/ES | Talla Brasil |
|---|---|---|
| 40–47 kg | XS | PP |
| 48–55 kg | S | P |
| 56–65 kg | M | M |
| 66–75 kg | L | G |
| 76–90 kg | XL | GG |
| 91–105 kg | 2XL | XG |
| 106–120 kg | 3XL | XXG |
| 121–135 kg | 4XL | 3XG |
| 136–150 kg | 5XL | 4XG |
Recomendación: si estás entre dos rangos o tienes más cadera, elige la talla mayor.
Sujetadores con aro , sin aro y Bodies.
| Peso (kg) | Talla EU/ES | Talla Brasil |
|---|---|---|
| 40–47 kg | XS | PP |
| 48–55 kg | S | P |
| 56–65 kg | M | M |
| 66–75 kg | L | G |
| 76–90 kg | XL | GG |
| 91–105 kg | 2XL | XG |
| 106–120 kg | 3XL | XXG |
| 121–135 kg | 4XL | 3XG |
| 136–150 kg | 5XL | 4XG |
👉 Recomendación: si tienes más pecho de lo habitual, sube una talla.
¿Por qué mostramos también las tallas de Brasil?
En BOSSA trabajamos con inspiración brasileña, desde los tejidos hasta los cortes y la forma en que diseñamos cada prenda. Por eso incluimos también las tallas de Brasil (PP, P, M, G, GG…), para que puedas encontrar tu ajuste perfecto tanto si estás acostumbrada al sistema europeo como al brasileño.